Description | Part.no. |
---|---|
Carburator | Weber 30/34 DFTH 3A1 |
Waterpump | 83HF 8592 AC |
Alternator, waterpump belt | Gates auto master 6363MC 0C |
Oil cap | 79TF-6K614-AB |
Management | Motorcraft 85GB 12A297 GA8L02 |
Engine block | 205 85HM6015 BB (18K88) 87BG |
Engine head | P9 - Unleaded |
Intake manifold | 85HF 9425 RA |
Compression pressure at starter power: 11-13bar(=159,5-188,5)/(measured: 95PSI=6,55bar) | |
Fan |
Description | Part |
---|---|
Bobine 1 220 522 012 | LMGTFY |
Bosch electronic distributor. 82HF12100HA | LMGTFY |
Weber 32 DGAV 5A | Diagram Jetting info |
Manifold 82hf-9425-DA for weber 32/36 38 | LMGTFY |
Description | Size | |
---|---|---|
Main jets | 2x 140 | |
Emulsion tube | F50/F6 | |
Air correction | 165/160 secondary smaller | |
Idle jets | 60/50 up to 65-70 | |
Accel Pump jet | 50 (55,60) | |
Fuel pressure | 2.5 - 3 psi (0,17 - 0,20 Bar) |
Origineel 30/34dfth | Upgrade 32/36DGAV | R1 bike carbs |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Gemeten Lelystad 111PK. Nadeel is dat idle adjust niet goed werkt en op top tekort komt.![]() | Zou volgens Burton goed zijn tot 150PK. Trekt harder weg dan de 30/34. Ander inlaatspruitstuk wat ook op 38 past. Jets aangepast volgens schema. Waterchoke. Verwachting 130PK | R1 carb setup flowed net zoveel als een dure Weber 45DCOE setup getest op youtube Speciaal aangepast voor gebruik met 2 liter motor. Custom inlaatspruitstuk. Handchoke. Mag niet teveel brandstofdruk. Goede regelaar of pomp van Yamaha R1 (12V versie). Verwachting 140PK
Building R1 intake manifold
![]() ![]() |
Description | Name/type | Sandlter | Europaspares | CBS | Rest |
---|---|---|---|---|---|
Fuel pump 0,38Bar | Pierburg E1F | Sandtler(99 euro) | Franky's VW (89 euro) | ||
Fuel pump 2.5-3PSI | Facet 40105K | Facet #40105K (51 euro) | |||
Fuel pump | Carter p60504 | Amazon ($79) | |||
Pressure regulator | Europaspares (27,25) | ||||
non return valve | Aluminum (15 euro) | Nylon (5,55euro) Aluminum 8,87euro | |||
Fuel filler hose | Per inch(15,26euro/35cm (ex.porto 4-14pond)) | CarBuilderSolutions (24euro/50cm +9 euro shipping) | |||
Reducer for heater | 15mm-12mm | ||||
Tail lights | FF BLMC A 70mm OD Pageflip e-catalogue |
3/8" | 0,95cm |
5/16" | 0,79cm |
0,27 bar | 3,9 PSI |
0,38 bar | 5,5 PSI |